| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1978 | 1 | 763.34 | 1978-01-26 | 817.74 | 1978-01-03
| | 1978 | 2 | 742.12 | 1978-02-28 | 782.66 | 1978-02-08
| | 1978 | 3 | 742.72 | 1978-03-06 | 773.82 | 1978-03-20
| | 1978 | 4 | 751.04 | 1978-04-03 | 837.32 | 1978-04-28
| | 1978 | 5 | 822.07 | 1978-05-09 | 858.37 | 1978-05-17
| | 1978 | 6 | 812.28 | 1978-06-26 | 866.51 | 1978-06-06
| | 1978 | 7 | 805.79 | 1978-07-05 | 862.27 | 1978-07-31
| | 1978 | 8 | 860.71 | 1978-08-01 | 900.12 | 1978-08-17
| | 1978 | 9 | 857.16 | 1978-09-20 | 907.74 | 1978-09-08
| | 1978 | 10 | 792.45 | 1978-10-31 | 901.42 | 1978-10-11
| | 1978 | 11 | 785.26 | 1978-11-14 | 827.79 | 1978-11-01
| | 1978 | 12 | 787.51 | 1978-12-18 | 821.90 | 1978-12-06
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1978 | 742.12 | | 907.74 | | 22.317 |
This page was generated in 0.058 seconds
|