| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1976 | 1 | 858.71 | 1976-01-02 | 975.28 | 1976-01-30
| | 1976 | 2 | 950.57 | 1976-02-17 | 994.57 | 1976-02-25
| | 1976 | 3 | 970.64 | 1976-03-04 | 1009.21 | 1976-03-24
| | 1976 | 4 | 968.28 | 1976-04-09 | 1011.02 | 1976-04-21
| | 1976 | 5 | 965.57 | 1976-05-27 | 1007.48 | 1976-05-10
| | 1976 | 6 | 958.09 | 1976-06-07 | 1007.45 | 1976-06-21
| | 1976 | 7 | 979.29 | 1976-07-29 | 1011.21 | 1976-07-12
| | 1976 | 8 | 960.44 | 1976-08-26 | 999.34 | 1976-08-17
| | 1976 | 9 | 978.64 | 1976-09-14 | 1014.79 | 1976-09-21
| | 1976 | 10 | 932.35 | 1976-10-12 | 979.89 | 1976-10-01
| | 1976 | 11 | 924.04 | 1976-11-10 | 966.09 | 1976-11-01
| | 1976 | 12 | 946.64 | 1976-12-02 | 1004.65 | 1976-12-31
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1976 | 858.71 | | 1014.79 | | 18.176 |
This page was generated in 0.042 seconds
|