| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1975 | 1 | 632.04 | 1975-01-02 | 705.96 | 1975-01-29
| | 1975 | 2 | 707.60 | 1975-02-11 | 749.77 | 1975-02-21
| | 1975 | 3 | 743.43 | 1975-03-24 | 786.53 | 1975-03-17
| | 1975 | 4 | 742.88 | 1975-04-07 | 821.34 | 1975-04-30
| | 1975 | 5 | 815.00 | 1975-05-29 | 858.73 | 1975-05-14
| | 1975 | 6 | 819.31 | 1975-06-12 | 878.99 | 1975-06-30
| | 1975 | 7 | 824.86 | 1975-07-29 | 881.81 | 1975-07-15
| | 1975 | 8 | 791.69 | 1975-08-21 | 835.34 | 1975-08-29
| | 1975 | 9 | 793.88 | 1975-09-30 | 840.11 | 1975-09-08
| | 1975 | 10 | 784.16 | 1975-10-01 | 855.16 | 1975-10-23
| | 1975 | 11 | 825.72 | 1975-11-03 | 860.67 | 1975-11-28
| | 1975 | 12 | 818.80 | 1975-12-05 | 859.81 | 1975-12-26
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1975 | 632.04 | | 881.81 | | 39.518 |
This page was generated in 0.049 seconds
|