| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1974 | 1 | 823.11 | 1974-01-10 | 880.69 | 1974-01-03
| | 1974 | 2 | 803.90 | 1974-02-11 | 863.42 | 1974-02-27
| | 1974 | 3 | 846.68 | 1974-03-29 | 891.66 | 1974-03-13
| | 1974 | 4 | 827.68 | 1974-04-25 | 869.92 | 1974-04-18
| | 1974 | 5 | 795.37 | 1974-05-29 | 865.77 | 1974-05-09
| | 1974 | 6 | 802.41 | 1974-06-28 | 859.67 | 1974-06-10
| | 1974 | 7 | 757.43 | 1974-07-31 | 806.24 | 1974-07-01
| | 1974 | 8 | 656.84 | 1974-08-29 | 797.56 | 1974-08-07
| | 1974 | 9 | 607.87 | 1974-09-30 | 677.88 | 1974-09-06
| | 1974 | 10 | 584.56 | 1974-10-04 | 673.50 | 1974-10-14
| | 1974 | 11 | 608.57 | 1974-11-21 | 674.75 | 1974-11-05
| | 1974 | 12 | 577.60 | 1974-12-06 | 616.24 | 1974-12-31
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1974 | 577.60 | | 891.66 | | 54.373 |
This page was generated in 0.044 seconds
|