| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1962 | 1 | 689.92 | 1962-01-29 | 726.01 | 1962-01-03
| | 1962 | 2 | 702.54 | 1962-02-01 | 717.55 | 1962-02-20
| | 1962 | 3 | 706.63 | 1962-03-07 | 723.54 | 1962-03-15
| | 1962 | 4 | 665.33 | 1962-04-30 | 705.42 | 1962-04-02
| | 1962 | 5 | 576.93 | 1962-05-28 | 675.49 | 1962-05-03
| | 1962 | 6 | 535.76 | 1962-06-26 | 611.05 | 1962-06-01
| | 1962 | 7 | 571.24 | 1962-07-18 | 597.93 | 1962-07-31
| | 1962 | 8 | 588.35 | 1962-08-07 | 616.00 | 1962-08-23
| | 1962 | 9 | 574.12 | 1962-09-27 | 607.63 | 1962-09-17
| | 1962 | 10 | 558.06 | 1962-10-23 | 589.77 | 1962-10-31
| | 1962 | 11 | 597.13 | 1962-11-01 | 652.61 | 1962-11-29
| | 1962 | 12 | 640.14 | 1962-12-18 | 653.99 | 1962-12-05
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1962 | 535.76 | | 726.01 | | 35.510 |
This page was generated in 0.053 seconds
|