| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1958 | 1 | 438.68 | 1958-01-10 | 451.16 | 1958-01-29
| | 1958 | 2 | 436.89 | 1958-02-25 | 458.65 | 1958-02-04
| | 1958 | 3 | 443.38 | 1958-03-03 | 455.92 | 1958-03-11
| | 1958 | 4 | 440.09 | 1958-04-07 | 455.86 | 1958-04-30
| | 1958 | 5 | 455.45 | 1958-05-14 | 463.67 | 1958-05-06
| | 1958 | 6 | 466.11 | 1958-06-02 | 478.97 | 1958-06-17
| | 1958 | 7 | 476.89 | 1958-07-14 | 504.37 | 1958-07-30
| | 1958 | 8 | 502.67 | 1958-08-18 | 512.42 | 1958-08-11
| | 1958 | 9 | 511.77 | 1958-09-02 | 532.09 | 1958-09-30
| | 1958 | 10 | 530.94 | 1958-10-01 | 546.36 | 1958-10-17
| | 1958 | 11 | 540.52 | 1958-11-25 | 567.44 | 1958-11-17
| | 1958 | 12 | 556.08 | 1958-12-08 | 583.65 | 1958-12-31
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1958 | 436.89 | | 583.65 | | 33.592 |
This page was generated in 0.045 seconds
|