| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1955 | 1 | 388.20 | 1955-01-17 | 408.89 | 1955-01-03
| | 1955 | 2 | 405.70 | 1955-02-08 | 413.99 | 1955-02-11
| | 1955 | 3 | 391.36 | 1955-03-14 | 419.68 | 1955-03-04
| | 1955 | 4 | 412.97 | 1955-04-04 | 430.64 | 1955-04-26
| | 1955 | 5 | 414.12 | 1955-05-17 | 426.30 | 1955-05-02
| | 1955 | 6 | 424.88 | 1955-06-01 | 451.38 | 1955-06-30
| | 1955 | 7 | 453.82 | 1955-07-01 | 468.45 | 1955-07-27
| | 1955 | 8 | 448.84 | 1955-08-09 | 468.18 | 1955-08-31
| | 1955 | 9 | 455.56 | 1955-09-26 | 487.45 | 1955-09-23
| | 1955 | 10 | 438.59 | 1955-10-11 | 461.14 | 1955-10-05
| | 1955 | 11 | 454.89 | 1955-11-01 | 487.38 | 1955-11-16
| | 1955 | 12 | 480.72 | 1955-12-15 | 488.40 | 1955-12-30
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1955 | 388.20 | | 488.40 | | 25.811 |
This page was generated in 0.044 seconds
|