| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1949 | 1 | 175.03 | 1949-01-03 | 181.54 | 1949-01-22
| | 1949 | 2 | 171.10 | 1949-02-25 | 180.39 | 1949-02-01
| | 1949 | 3 | 173.66 | 1949-03-04 | 178.45 | 1949-03-30
| | 1949 | 4 | 173.24 | 1949-04-21 | 177.16 | 1949-04-18
| | 1949 | 5 | 168.36 | 1949-05-31 | 176.63 | 1949-05-04
| | 1949 | 6 | 161.60 | 1949-06-13 | 168.15 | 1949-06-02
| | 1949 | 7 | 168.08 | 1949-07-01 | 176.46 | 1949-07-27
| | 1949 | 8 | 176.84 | 1949-08-01 | 187.97 | 1949-08-15
| | 1949 | 9 | 178.04 | 1949-09-20 | 183.29 | 1949-09-13
| | 1949 | 10 | 181.98 | 1949-10-01 | 190.36 | 1949-10-27
| | 1949 | 11 | 187.27 | 1949-11-14 | 193.62 | 1949-11-19
| | 1949 | 12 | 192.71 | 1949-12-01 | 200.52 | 1949-12-30
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1949 | 161.60 | | 200.52 | | 24.084 |
This page was generated in 0.050 seconds
|