| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1947 | 1 | 171.95 | 1947-01-16 | 180.44 | 1947-01-31
| | 1947 | 2 | 177.22 | 1947-02-26 | 184.49 | 1947-02-08
| | 1947 | 3 | 172.37 | 1947-03-15 | 181.88 | 1947-03-06
| | 1947 | 4 | 166.69 | 1947-04-14 | 177.45 | 1947-04-01
| | 1947 | 5 | 163.21 | 1947-05-17 | 174.21 | 1947-05-05
| | 1947 | 6 | 168.00 | 1947-06-02 | 177.44 | 1947-06-23
| | 1947 | 7 | 179.88 | 1947-07-02 | 192.05 | 1947-07-29
| | 1947 | 8 | 177.57 | 1947-08-25 | 183.81 | 1947-08-01
| | 1947 | 9 | 174.86 | 1947-09-26 | 179.81 | 1947-09-02
| | 1947 | 10 | 178.10 | 1947-10-01 | 185.29 | 1947-10-20
| | 1947 | 11 | 179.40 | 1947-11-29 | 183.17 | 1947-11-20
| | 1947 | 12 | 175.74 | 1947-12-06 | 190.76 | 1947-12-02
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1947 | 163.21 | | 192.05 | | 17.670 |
This page was generated in 0.046 seconds
|