| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1944 | 1 | 135.92 | 1944-01-03 | 138.65 | 1944-01-05
| | 1944 | 2 | 134.22 | 1944-02-07 | 137.45 | 1944-02-01
| | 1944 | 3 | 136.44 | 1944-03-01 | 141.00 | 1944-03-13
| | 1944 | 4 | 135.00 | 1944-04-24 | 139.11 | 1944-04-10
| | 1944 | 5 | 137.06 | 1944-05-01 | 142.24 | 1944-05-31
| | 1944 | 6 | 141.62 | 1944-06-05 | 148.63 | 1944-06-20
| | 1944 | 7 | 145.58 | 1944-07-22 | 150.50 | 1944-07-10
| | 1944 | 8 | 144.90 | 1944-08-09 | 148.96 | 1944-08-18
| | 1944 | 9 | 142.96 | 1944-09-14 | 147.16 | 1944-09-01
| | 1944 | 10 | 145.83 | 1944-10-26 | 148.92 | 1944-10-07
| | 1944 | 11 | 145.60 | 1944-11-14 | 148.08 | 1944-11-10
| | 1944 | 12 | 147.30 | 1944-12-01 | 152.53 | 1944-12-16
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1944 | 134.22 | | 152.53 | | 13.642 |
This page was generated in 0.044 seconds
|