| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1934 | 1 | 96.73 | 1934-01-08 | 108.99 | 1934-01-29
| | 1934 | 2 | 103.12 | 1934-02-24 | 110.74 | 1934-02-03
| | 1934 | 3 | 98.76 | 1934-03-26 | 105.79 | 1934-03-01
| | 1934 | 4 | 100.49 | 1934-04-28 | 106.55 | 1934-04-19
| | 1934 | 5 | 91.13 | 1934-05-18 | 99.29 | 1934-05-03
| | 1934 | 6 | 91.41 | 1934-06-01 | 100.42 | 1934-06-16
| | 1934 | 7 | 85.51 | 1934-07-25 | 99.02 | 1934-07-13
| | 1934 | 8 | 87.47 | 1934-08-06 | 95.71 | 1934-08-24
| | 1934 | 9 | 86.69 | 1934-09-17 | 93.65 | 1934-09-05
| | 1934 | 10 | 90.41 | 1934-10-01 | 95.60 | 1934-10-24
| | 1934 | 11 | 93.46 | 1934-11-01 | 103.08 | 1934-11-26
| | 1934 | 12 | 99.59 | 1934-12-20 | 104.04 | 1934-12-31
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1934 | 85.51 | | 110.74 | | 29.505 |
This page was generated in 0.050 seconds
|