| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1931 | 1 | 161.45 | 1931-01-19 | 173.04 | 1931-01-08
| | 1931 | 2 | 168.71 | 1931-02-02 | 194.36 | 1931-02-24
| | 1931 | 3 | 172.36 | 1931-03-31 | 187.72 | 1931-03-20
| | 1931 | 4 | 143.61 | 1931-04-29 | 172.43 | 1931-04-04
| | 1931 | 5 | 128.46 | 1931-05-29 | 154.41 | 1931-05-08
| | 1931 | 6 | 121.70 | 1931-06-02 | 156.93 | 1931-06-27
| | 1931 | 7 | 135.39 | 1931-07-31 | 155.26 | 1931-07-03
| | 1931 | 8 | 133.65 | 1931-08-25 | 145.80 | 1931-08-15
| | 1931 | 9 | 96.61 | 1931-09-30 | 140.13 | 1931-09-01
| | 1931 | 10 | 86.48 | 1931-10-05 | 109.70 | 1931-10-24
| | 1931 | 11 | 90.02 | 1931-11-28 | 116.79 | 1931-11-09
| | 1931 | 12 | 73.79 | 1931-12-17 | 91.17 | 1931-12-01
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1931 | 73.79 | | 194.36 | | 163.396 |
This page was generated in 0.053 seconds
|