| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1923 | 1 | 96.96 | 1923-01-16 | 99.42 | 1923-01-03
| | 1923 | 2 | 97.71 | 1923-02-01 | 103.90 | 1923-02-28
| | 1923 | 3 | 102.36 | 1923-03-26 | 105.38 | 1923-03-20
| | 1923 | 4 | 98.38 | 1923-04-30 | 102.70 | 1923-04-06
| | 1923 | 5 | 92.77 | 1923-05-21 | 98.19 | 1923-05-09
| | 1923 | 6 | 87.85 | 1923-06-30 | 97.24 | 1923-06-06
| | 1923 | 7 | 86.91 | 1923-07-31 | 91.72 | 1923-07-20
| | 1923 | 8 | 87.20 | 1923-08-04 | 93.70 | 1923-08-29
| | 1923 | 9 | 87.89 | 1923-09-29 | 93.61 | 1923-09-11
| | 1923 | 10 | 85.76 | 1923-10-27 | 90.45 | 1923-10-03
| | 1923 | 11 | 88.41 | 1923-11-01 | 92.88 | 1923-11-26
| | 1923 | 12 | 92.64 | 1923-12-03 | 95.61 | 1923-12-26
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1923 | 85.76 | | 105.38 | | 22.878 |
This page was generated in 0.051 seconds
|