| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1920 | 1 | 101.90 | 1920-01-23 | 109.88 | 1920-01-03
| | 1920 | 2 | 89.98 | 1920-02-25 | 103.01 | 1920-02-02
| | 1920 | 3 | 91.68 | 1920-03-02 | 104.17 | 1920-03-22
| | 1920 | 4 | 93.16 | 1920-04-29 | 105.65 | 1920-04-08
| | 1920 | 5 | 87.36 | 1920-05-19 | 94.75 | 1920-05-08
| | 1920 | 6 | 90.16 | 1920-06-22 | 93.20 | 1920-06-12
| | 1920 | 7 | 86.85 | 1920-07-31 | 94.51 | 1920-07-08
| | 1920 | 8 | 81.75 | 1920-08-12 | 87.29 | 1920-08-24
| | 1920 | 9 | 82.95 | 1920-09-30 | 89.95 | 1920-09-17
| | 1920 | 10 | 84.00 | 1920-10-01 | 85.73 | 1920-10-25
| | 1920 | 11 | 75.21 | 1920-11-17 | 85.48 | 1920-11-01
| | 1920 | 12 | 66.75 | 1920-12-21 | 77.63 | 1920-12-04
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1920 | 66.75 | | 109.88 | | 64.614 |
This page was generated in 0.056 seconds
|