| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1910 | 1 | 90.66 | 1910-01-25 | 98.34 | 1910-01-03
| | 1910 | 2 | 85.03 | 1910-02-08 | 91.34 | 1910-02-28
| | 1910 | 3 | 89.47 | 1910-03-30 | 94.56 | 1910-03-08
| | 1910 | 4 | 86.20 | 1910-04-30 | 92.62 | 1910-04-16
| | 1910 | 5 | 84.72 | 1910-05-03 | 89.66 | 1910-05-21
| | 1910 | 6 | 81.18 | 1910-06-30 | 86.28 | 1910-06-22
| | 1910 | 7 | 73.62 | 1910-07-26 | 81.64 | 1910-07-01
| | 1910 | 8 | 76.14 | 1910-08-01 | 81.41 | 1910-08-17
| | 1910 | 9 | 78.35 | 1910-09-06 | 79.72 | 1910-09-30
| | 1910 | 10 | 79.95 | 1910-10-01 | 86.02 | 1910-10-18
| | 1910 | 11 | 82.52 | 1910-11-30 | 85.85 | 1910-11-03
| | 1910 | 12 | 79.68 | 1910-12-06 | 82.16 | 1910-12-19
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1910 | 73.62 | | 98.34 | | 33.578 |
This page was generated in 0.047 seconds
|