| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1905 | 1 | 68.76 | 1905-01-25 | 71.33 | 1905-01-31
| | 1905 | 2 | 70.91 | 1905-02-01 | 76.16 | 1905-02-25
| | 1905 | 3 | 75.92 | 1905-03-03 | 80.02 | 1905-03-31
| | 1905 | 4 | 76.08 | 1905-04-29 | 83.75 | 1905-04-14
| | 1905 | 5 | 71.37 | 1905-05-22 | 78.05 | 1905-05-12
| | 1905 | 6 | 72.53 | 1905-06-06 | 77.78 | 1905-06-28
| | 1905 | 7 | 77.48 | 1905-07-01 | 81.70 | 1905-07-31
| | 1905 | 8 | 80.63 | 1905-08-31 | 82.82 | 1905-08-23
| | 1905 | 9 | 78.60 | 1905-09-07 | 81.91 | 1905-09-22
| | 1905 | 10 | 80.83 | 1905-10-11 | 83.77 | 1905-10-31
| | 1905 | 11 | 80.83 | 1905-11-13 | 89.89 | 1905-11-29
| | 1905 | 12 | 89.50 | 1905-12-02 | 96.56 | 1905-12-29
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1905 | 68.76 | | 96.56 | | 40.430 |
This page was generated in 0.054 seconds
|