| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
| Year | Month | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1903 | 1 | 64.19 | 1903-01-20 | 66.33 | 1903-01-08
| | 1903 | 2 | 65.53 | 1903-02-02 | 67.70 | 1903-02-16
| | 1903 | 3 | 62.86 | 1903-03-30 | 66.01 | 1903-03-02
| | 1903 | 4 | 60.79 | 1903-04-13 | 64.56 | 1903-04-21
| | 1903 | 5 | 59.59 | 1903-05-30 | 64.06 | 1903-05-04
| | 1903 | 6 | 56.65 | 1903-06-20 | 59.90 | 1903-06-02
| | 1903 | 7 | 49.08 | 1903-07-24 | 58.21 | 1903-07-02
| | 1903 | 8 | 47.38 | 1903-08-07 | 53.88 | 1903-08-15
| | 1903 | 9 | 45.09 | 1903-09-26 | 52.60 | 1903-09-01
| | 1903 | 10 | 42.25 | 1903-10-14 | 47.62 | 1903-10-01
| | 1903 | 11 | 42.15 | 1903-11-07 | 44.90 | 1903-11-03
| | 1903 | 12 | 45.50 | 1903-12-01 | 49.35 | 1903-12-28
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1903 | 42.15 | | 67.70 | | 60.617 |
This page was generated in 0.052 seconds
|