| Ads in the pending queue are only visible to the administrator |
| |  | Dow Jones Industrial Average Historical Data
Select a year to see the month-by-month details
| Year | Low | Date of Low | High | Date of High
|
|---|
| 1900 | 52.96 | 1900-09-24 | 71.04 | 1900-12-27
| | 1901 | 61.52 | 1901-12-24 | 78.26 | 1901-06-17
| | 1902 | 59.57 | 1902-12-15 | 68.44 | 1902-04-24
| | 1903 | 42.15 | 1903-11-07 | 67.70 | 1903-02-16
| | 1904 | 46.41 | 1904-03-12 | 73.23 | 1904-12-05
| | 1905 | 68.76 | 1905-01-25 | 96.56 | 1905-12-29
| | 1906 | 85.18 | 1906-07-13 | 103.00 | 1906-01-19
| | 1907 | 53.00 | 1907-11-15 | 96.37 | 1907-01-07
| | 1908 | 58.62 | 1908-02-13 | 88.38 | 1908-11-13
| | 1909 | 79.91 | 1909-02-23 | 100.53 | 1909-11-19
| | 1910 | 73.62 | 1910-07-26 | 98.34 | 1910-01-03
| | 1911 | 72.94 | 1911-09-25 | 88.61 | 1911-06-16
| | 1912 | 80.15 | 1912-02-10 | 94.15 | 1912-09-30
| | 1913 | 72.11 | 1913-06-11 | 88.57 | 1913-01-09
| | 1914 | 53.17 | 1914-12-24 | 83.43 | 1914-03-20
| | 1915 | 54.22 | 1915-02-24 | 99.21 | 1915-12-27
| | 1916 | 84.96 | 1916-04-22 | 110.15 | 1916-11-21
| | 1917 | 65.95 | 1917-12-19 | 99.18 | 1917-01-03
| | 1918 | 73.38 | 1918-01-15 | 91.64 | 1918-09-19
| | 1919 | 72.30 | 1919-01-10 | 119.62 | 1919-11-03
| | 1920 | 66.75 | 1920-12-21 | 109.88 | 1920-01-03
| | 1921 | 62.57 | 1921-08-16 | 90.57 | 1921-12-17
| | 1922 | 78.59 | 1922-01-10 | 103.43 | 1922-10-14
| | 1923 | 85.76 | 1923-10-27 | 105.38 | 1923-03-20
| | 1924 | 88.33 | 1924-05-20 | 120.51 | 1924-12-31
| | 1925 | 115.00 | 1925-03-30 | 159.39 | 1925-11-06
| | 1926 | 135.20 | 1926-03-30 | 166.64 | 1926-08-14
| | 1927 | 152.73 | 1927-01-25 | 202.40 | 1927-12-31
| | 1928 | 191.33 | 1928-02-20 | 300.00 | 1928-12-31
| | 1929 | 198.69 | 1929-11-13 | 381.17 | 1929-09-03
| | 1930 | 157.51 | 1930-12-16 | 294.07 | 1930-04-17
| | 1931 | 73.79 | 1931-12-17 | 194.36 | 1931-02-24
| | 1932 | 41.22 | 1932-07-08 | 88.78 | 1932-03-08
| | 1933 | 50.16 | 1933-02-27 | 108.67 | 1933-07-18
| | 1934 | 85.51 | 1934-07-25 | 110.74 | 1934-02-03
| | 1935 | 96.71 | 1935-03-14 | 148.44 | 1935-11-19
| | 1936 | 143.11 | 1936-01-06 | 184.90 | 1936-11-17
| | 1937 | 113.64 | 1937-11-24 | 194.40 | 1937-03-10
| | 1938 | 98.95 | 1938-03-31 | 173.53 | 1938-08-24
| | 1939 | 121.44 | 1939-04-08 | 155.92 | 1939-09-12
| | 1940 | 111.84 | 1940-06-10 | 152.80 | 1940-01-03
| | 1941 | 106.34 | 1941-12-23 | 133.59 | 1941-01-10
| | 1942 | 92.92 | 1942-04-28 | 119.71 | 1942-12-26
| | 1943 | 119.26 | 1943-01-08 | 145.82 | 1943-07-14
| | 1944 | 134.22 | 1944-02-07 | 152.53 | 1944-12-16
| | 1945 | 137.16 | 1945-06-07 | 195.82 | 1945-12-11
| | 1946 | 163.12 | 1946-10-09 | 212.50 | 1946-05-29
| | 1947 | 163.21 | 1947-05-17 | 192.05 | 1947-07-29
| | 1948 | 165.39 | 1948-03-16 | 193.16 | 1948-06-15
| | 1949 | 161.60 | 1949-06-13 | 200.52 | 1949-12-30
| | 1950 | 196.81 | 1950-01-13 | 235.47 | 1950-11-24
| | 1951 | 238.99 | 1951-01-03 | 276.37 | 1951-09-13
| | 1952 | 256.35 | 1952-05-01 | 292.00 | 1952-12-30
| | 1953 | 255.49 | 1953-09-14 | 293.79 | 1953-01-05
| | 1954 | 279.87 | 1954-01-11 | 404.39 | 1954-12-31
| | 1955 | 388.20 | 1955-01-17 | 488.40 | 1955-12-30
| | 1956 | 462.35 | 1956-01-23 | 521.05 | 1956-04-06
| | 1957 | 419.79 | 1957-10-22 | 520.77 | 1957-07-12
| | 1958 | 436.89 | 1958-02-25 | 583.65 | 1958-12-31
| | 1959 | 574.46 | 1959-02-09 | 679.36 | 1959-12-31
| | 1960 | 566.05 | 1960-10-25 | 685.47 | 1960-01-05
| | 1961 | 610.25 | 1961-01-03 | 734.91 | 1961-12-13
| | 1962 | 535.76 | 1962-06-26 | 726.01 | 1962-01-03
| | 1963 | 646.79 | 1963-01-02 | 767.21 | 1963-12-18
| | 1964 | 766.08 | 1964-01-02 | 891.71 | 1964-11-18
| | 1965 | 840.59 | 1965-06-28 | 969.26 | 1965-12-31
| | 1966 | 744.32 | 1966-10-07 | 995.15 | 1966-02-09
| | 1967 | 786.41 | 1967-01-03 | 943.08 | 1967-09-25
| | 1968 | 825.13 | 1968-03-21 | 985.21 | 1968-12-03
| | 1969 | 769.93 | 1969-12-17 | 968.85 | 1969-05-14
| | 1970 | 631.16 | 1970-05-26 | 842.00 | 1970-12-29
| | 1971 | 797.97 | 1971-11-23 | 950.82 | 1971-04-28
| | 1972 | 889.15 | 1972-01-26 | 1036.27 | 1972-12-11
| | 1973 | 788.31 | 1973-12-05 | 1051.70 | 1973-01-11
| | 1974 | 577.60 | 1974-12-06 | 891.66 | 1974-03-13
| | 1975 | 632.04 | 1975-01-02 | 881.81 | 1975-07-15
| | 1976 | 858.71 | 1976-01-02 | 1014.79 | 1976-09-21
| | 1977 | 800.85 | 1977-11-02 | 999.75 | 1977-01-03
| | 1978 | 742.12 | 1978-02-28 | 907.74 | 1978-09-08
| | 1979 | 796.67 | 1979-11-07 | 897.61 | 1979-10-05
| | 1980 | 759.13 | 1980-04-21 | 1000.17 | 1980-11-20
| | 1981 | 824.01 | 1981-09-25 | 1024.05 | 1981-04-27
| | 1982 | 776.92 | 1982-08-12 | 1070.55 | 1982-12-27
| | 1983 | 1027.04 | 1983-01-03 | 1287.20 | 1983-11-29
| | 1984 | 1086.57 | 1984-07-24 | 1286.64 | 1984-01-06
| | 1985 | 1184.96 | 1985-01-04 | 1553.10 | 1985-12-16
| | 1986 | 1502.29 | 1986-01-22 | 1955.57 | 1986-12-02
| | 1987 | 1738.74 | 1987-10-19 | 2722.42 | 1987-08-25
| | 1988 | 1879.14 | 1988-01-20 | 2183.50 | 1988-10-21
| | 1989 | 2144.64 | 1989-01-03 | 2791.41 | 1989-10-09
| | 1990 | 2365.10 | 1990-10-11 | 2999.76 | 1990-07-16
| | 1991 | 2470.30 | 1991-01-09 | 3168.80 | 1991-12-31
| | 1992 | 3136.60 | 1992-10-09 | 3413.20 | 1992-06-01
| | 1993 | 3241.96 | 1993-01-20 | 3794.33 | 1993-12-29
| | 1994 | 3593.35 | 1994-04-04 | 3978.36 | 1994-01-31
| | 1995 | 3832.08 | 1995-01-30 | 5216.47 | 1995-12-13
| | 1996 | 5032.94 | 1996-01-10 | 6560.91 | 1996-12-27
| | 1997 | 6391.69 | 1997-04-11 | 8259.31 | 1997-08-06
| | 1998 | 7539.07 | 1998-08-31 | 9374.27 | 1998-11-23
| | 1999 | 9120.67 | 1999-01-22 | 11497.12 | 1999-12-31
|
| Year | Low | Low % Change | High | High % Change | 100*((High/Low)-1) |
|---|
| 1900 | 52.96 | | 71.04 | | 34.139 | | 1901 | 61.52 | 16.163 | 78.26 | 10.163 | 27.211 | | 1902 | 59.57 | -3.170 | 68.44 | -12.548 | 14.890 | | 1903 | 42.15 | -29.243 | 67.70 | -1.081 | 60.617 | | 1904 | 46.41 | 10.107 | 73.23 | 8.168 | 57.789 | | 1905 | 68.76 | 48.158 | 96.56 | 31.859 | 40.430 | | 1906 | 85.18 | 23.880 | 103.00 | 6.669 | 20.920 | | 1907 | 53.00 | -37.779 | 96.37 | -6.437 | 81.830 | | 1908 | 58.62 | 10.604 | 88.38 | -8.291 | 50.768 | | 1909 | 79.91 | 36.319 | 100.53 | 13.747 | 25.804 | | 1910 | 73.62 | -7.871 | 98.34 | -2.178 | 33.578 | | 1911 | 72.94 | -0.924 | 88.61 | -9.894 | 21.483 | | 1912 | 80.15 | 9.885 | 94.15 | 6.252 | 17.467 | | 1913 | 72.11 | -10.031 | 88.57 | -5.927 | 22.826 | | 1914 | 53.17 | -26.265 | 83.43 | -5.803 | 56.912 | | 1915 | 54.22 | 1.975 | 99.21 | 18.914 | 82.977 | | 1916 | 84.96 | 56.695 | 110.15 | 11.027 | 29.649 | | 1917 | 65.95 | -22.375 | 99.18 | -9.959 | 50.387 | | 1918 | 73.38 | 11.266 | 91.64 | -7.602 | 24.884 | | 1919 | 72.30 | -1.472 | 119.62 | 30.533 | 65.450 | | 1920 | 66.75 | -7.676 | 109.88 | -8.142 | 64.614 | | 1921 | 62.57 | -6.262 | 90.57 | -17.574 | 44.750 | | 1922 | 78.59 | 25.603 | 103.43 | 14.199 | 31.607 | | 1923 | 85.76 | 9.123 | 105.38 | 1.885 | 22.878 | | 1924 | 88.33 | 2.997 | 120.51 | 14.358 | 36.432 | | 1925 | 115.00 | 30.194 | 159.39 | 32.263 | 38.600 | | 1926 | 135.20 | 17.565 | 166.64 | 4.549 | 23.254 | | 1927 | 152.73 | 12.966 | 202.40 | 21.459 | 32.521 | | 1928 | 191.33 | 25.273 | 300.00 | 48.221 | 56.797 | | 1929 | 198.69 | 3.847 | 381.17 | 27.057 | 91.842 | | 1930 | 157.51 | -20.726 | 294.07 | -22.851 | 86.699 | | 1931 | 73.79 | -53.152 | 194.36 | -33.907 | 163.396 | | 1932 | 41.22 | -44.139 | 88.78 | -54.322 | 115.381 | | 1933 | 50.16 | 21.689 | 108.67 | 22.404 | 116.647 | | 1934 | 85.51 | 70.474 | 110.74 | 1.905 | 29.505 | | 1935 | 96.71 | 13.098 | 148.44 | 34.044 | 53.490 | | 1936 | 143.11 | 47.978 | 184.90 | 24.562 | 29.201 | | 1937 | 113.64 | -20.593 | 194.40 | 5.138 | 71.067 | | 1938 | 98.95 | -12.927 | 173.53 | -10.736 | 75.371 | | 1939 | 121.44 | 22.729 | 155.92 | -10.148 | 28.393 | | 1940 | 111.84 | -7.905 | 152.80 | -2.001 | 36.624 | | 1941 | 106.34 | -4.918 | 133.59 | -12.572 | 25.625 | | 1942 | 92.92 | -12.620 | 119.71 | -10.390 | 28.831 | | 1943 | 119.26 | 28.347 | 145.82 | 21.811 | 22.271 | | 1944 | 134.22 | 12.544 | 152.53 | 4.602 | 13.642 | | 1945 | 137.16 | 2.190 | 195.82 | 28.381 | 42.768 | | 1946 | 163.12 | 18.927 | 212.50 | 8.518 | 30.272 | | 1947 | 163.21 | 0.055 | 192.05 | -9.624 | 17.670 | | 1948 | 165.39 | 1.336 | 193.16 | 0.578 | 16.791 | | 1949 | 161.60 | -2.292 | 200.52 | 3.810 | 24.084 | | 1950 | 196.81 | 21.788 | 235.47 | 17.430 | 19.643 | | 1951 | 238.99 | 21.432 | 276.37 | 17.370 | 15.641 | | 1952 | 256.35 | 7.264 | 292.00 | 5.655 | 13.907 | | 1953 | 255.49 | -0.335 | 293.79 | 0.613 | 14.991 | | 1954 | 279.87 | 9.542 | 404.39 | 37.646 | 44.492 | | 1955 | 388.20 | 38.707 | 488.40 | 20.774 | 25.811 | | 1956 | 462.35 | 19.101 | 521.05 | 6.685 | 12.696 | | 1957 | 419.79 | -9.205 | 520.77 | -0.054 | 24.055 | | 1958 | 436.89 | 4.073 | 583.65 | 12.074 | 33.592 | | 1959 | 574.46 | 31.488 | 679.36 | 16.399 | 18.261 | | 1960 | 566.05 | -1.464 | 685.47 | 0.899 | 21.097 | | 1961 | 610.25 | 7.808 | 734.91 | 7.213 | 20.428 | | 1962 | 535.76 | -12.206 | 726.01 | -1.211 | 35.510 | | 1963 | 646.79 | 20.724 | 767.21 | 5.675 | 18.618 | | 1964 | 766.08 | 18.443 | 891.71 | 16.228 | 16.399 | | 1965 | 840.59 | 9.726 | 969.26 | 8.697 | 15.307 | | 1966 | 744.32 | -11.453 | 995.15 | 2.671 | 33.699 | | 1967 | 786.41 | 5.655 | 943.08 | -5.232 | 19.922 | | 1968 | 825.13 | 4.924 | 985.21 | 4.467 | 19.401 | | 1969 | 769.93 | -6.690 | 968.85 | -1.661 | 25.836 | | 1970 | 631.16 | -18.024 | 842.00 | -13.093 | 33.405 | | 1971 | 797.97 | 26.429 | 950.82 | 12.924 | 19.155 | | 1972 | 889.15 | 11.426 | 1036.27 | 8.987 | 16.546 | | 1973 | 788.31 | -11.341 | 1051.70 | 1.489 | 33.412 | | 1974 | 577.60 | -26.729 | 891.66 | -15.217 | 54.373 | | 1975 | 632.04 | 9.425 | 881.81 | -1.105 | 39.518 | | 1976 | 858.71 | 35.863 | 1014.79 | 15.080 | 18.176 | | 1977 | 800.85 | -6.738 | 999.75 | -1.482 | 24.836 | | 1978 | 742.12 | -7.333 | 907.74 | -9.203 | 22.317 | | 1979 | 796.67 | 7.351 | 897.61 | -1.116 | 12.670 | | 1980 | 759.13 | -4.712 | 1000.17 | 11.426 | 31.752 | | 1981 | 824.01 | 8.547 | 1024.05 | 2.388 | 24.276 | | 1982 | 776.92 | -5.715 | 1070.55 | 4.541 | 37.794 | | 1983 | 1027.04 | 32.194 | 1287.20 | 20.237 | 25.331 | | 1984 | 1086.57 | 5.796 | 1286.64 | -0.044 | 18.413 | | 1985 | 1184.96 | 9.055 | 1553.10 | 20.710 | 31.068 | | 1986 | 1502.29 | 26.780 | 1955.57 | 25.914 | 30.173 | | 1987 | 1738.74 | 15.739 | 2722.42 | 39.214 | 56.574 | | 1988 | 1879.14 | 8.075 | 2183.50 | -19.796 | 16.197 | | 1989 | 2144.64 | 14.129 | 2791.41 | 27.841 | 30.158 | | 1990 | 2365.10 | 10.280 | 2999.76 | 7.464 | 26.834 | | 1991 | 2470.30 | 4.448 | 3168.80 | 5.635 | 28.276 | | 1992 | 3136.60 | 26.972 | 3413.20 | 7.713 | 8.818 | | 1993 | 3241.96 | 3.359 | 3794.33 | 11.166 | 17.038 | | 1994 | 3593.35 | 10.839 | 3978.36 | 4.850 | 10.715 | | 1995 | 3832.08 | 6.644 | 5216.47 | 31.121 | 36.126 | | 1996 | 5032.94 | 31.337 | 6560.91 | 25.773 | 30.359 | | 1997 | 6391.69 | 26.997 | 8259.31 | 25.887 | 29.220 | | 1998 | 7539.07 | 17.951 | 9374.27 | 13.499 | 24.343 | | 1999 | 9120.67 | 20.979 | 11497.12 | 22.645 | 26.056 |
This page was generated in 0.075 seconds
|